| NO | ADI | SOYADI | ÖĞRENCİ NO | KUR PUANI | KUR DERECESİ |
| 1 | ELVIRA | UCHAR | 194511750 | 67,85 | B2 |
| 2 | MHD BASHAR | KWARA | 194130750 | 31,2 | A1 |
| 3 | AYOUB | ALRATEEB | 194175781 | 7,39 | A1 |
| 4 | ABDELRAHMAN ZAKARIA RAMADAN | ELSAYED SOLIMAN | 194280782 | 37,79 | A1 |
| 5 | MAHMOUD | SALİM | 194130777 | 5,91 | A1 |
| 6 | FERİDE | ŞEKERCİ | 194250775 | 73,4 | C1 |
| 7 | HATİCE | DAĞ | 194005780 | 63,10 | B2 |
| 8 | MADJI CHOUNA AMADOU | BONİ | 184140757 | 52,01 | B1 |
| 9 | JAFER | HUSEYNOV | 194130778 | 79,58 | C1 |
| 10 | WASEM | SAEED | 184280765 | 37,55 | A1 |
| 11 | SAYED NASIBULLAH | HABIBI | 194130755 | 25,53 | A1 |
| 12 | JOSIANE NGOUET | MERİFE | 180185750 | 37,49 | A1 |
| 13 | MIRRIAM | SIBANDA | 194150756 | 0 | A1 |
| 14 | ALI AHMED | HAMMO | 194000781 | 32,81 | A1 |
| 15 | MOHAMED AYHAM | NADAF | 194280750 | 66,02 | B2 |
| 16 | MUSTAFA S.A. | ALSAAD | 183510753 | 22,21 | A1 |
| 17 | KHALID WALEED SAHI | AL-JANABI | 194548750 | 55,34 | B1 |
| 18 | ANAS | AWAD | 194110750 | 20,33 | A1 |
| 19 | ABDELAZIZ | ELBAZ | 194130771 | 22,99 | A1 |
| 20 | IBRAHIM | AHMED | 194460751 | 0 | A1 |
| 21 | SAMATAR | ABDI | 194542750 | 51,26 | B1 |
| 22 | HAMDİ YOUSSOUF | WAİS | 194005762 | 30,52 | A1 |
| 23 | ABDULLAH | ALKHATIB | 193025750 | 34,65 | A1 |
| 24 | AMEERA ABDULKAREEM NAJM | NAJM | 183510756 | 50,45 | B1 |
| 25 | BASRA OSMAN | DJAMA | 194526754 | 39,43 | A1 |
| 26 | ABDOUL GADIRI | DIALLO | 194505750 | 57,64 | B1 |
| 27 | OUGBAL HASSAN | AOULED | 194503752 | 37,46 | A1 |
| 28 | SANİ NSANGOU | MAMA | 194512750 | 1,38 | A1 |
| 29 | TAGNİ FOSSİ | CHAMBERLAİN | 194250778 | 1,38 | A1 |
| 30 | AHMED ABDULLAHI | ABDI | 184520751 | 66,07 | B2 |
| 31 | MOHAMED AYHAM | HASSAN | 184140753 | 62,35 | B2 |
| 32 | DİANE KWE | KİNDO | 194175760 | 7,48 | A1 |
| 33 | MBULİ VOİLET | WAWA | 194110770 | 11,81 | A1 |
| 34 | MUHAMMETBERDİ | BABANİYAZOV | 193040753 | 57,57 | B1 |
| 35 | EZZALDIN KHAMEES ISHAQ | ISHAQ | 194504751 | 24,31 | A1 |
| 36 | AYOUB | ABDALLAH | 194520761 | 14,65 | A1 |
| 37 | MOUTSINGA KOUMBA VANN | DARLYS | 194503753 | 8,86 | A1 |
| 38 | MARWAN | BURHAN | 194520759 | 61,69 | B2 |
| 39 | MOUNDOUNG KASSMALLU GRATİA | DESİRE | 194250783 | 0 | A1 |
| 40 | ROVSHEN | BASHIMOV | 193040766 | 50,19 | B1 |
| 41 | MOHAMED LAMINE | CHERİF | 193010750 | 38,31 | A1 |
| 42 | THIERNO AMADOU | BARRY | 194505751 | 53,02 | B1 |
| 43 | RABIA KADAR | OMAR | 194520751 | 35,45 | A1 |
| 44 | ELHADJ MAMODOU OURY | DIALLO | 194504754 | 38,87 | A1 |
| 45 | MOHAMED TAHIR | KHARBOUT | 193030752 | 39,50 | A1 |
| 46 | HASAN | ALSHIEKHHAMED | 194280759 | 31,13 | A1 |
| 47 | IBRAHIM | CİSSE | 194000763 | 10,83 | A1 |
| 48 | AMER JASIM ABED | AL-DULAIMI | 170140751 | 20,48 | A1 |
| 49 | MAHMOUD AHMED FARAG MOHAMED | GHOBASHY | 193010775 | 19,62 | A1 |
| 50 | GUFRAN | EL FARİS | 194000751 | 53,69 | B1 |
| 51 | NDOYE NDEYE SOKHNA | LAYE | 194110758 | 5,52 | A1 |
| 52 | SOW | SEYDINA | 194110759 | 4,14 | A1 |
| 53 | SOULEYMANE | DIALLO | 194501750 | 3 | A1 |
| 54 | MAYAR JAHREEN AHMED | ELSIDDEEK | 184140751 | 57,91 | B1 |
| 55 | HATİCE | KARATEKE | 194000752 | 67,95 | B2 |
Kayıt Tarihi: 07-11 Ekim2019
Kayıt yeri: HititÜniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kuzey Kampüsü Çorum/TÜRKİYE
Kayıt sırasında istenenbelgeler:
1. Pasaport
2. Kurücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
Kurücretleri (A1= 600 TL; A2=600 TL; B1=600 TL; B2=600 TL; C1=600 TL)
HesapNumarası:
ZiraatBankası Çorum Şubesi
Hesap No:78-55973328-5010
İban: TR2900 0100 0078 5597 3328 5010
KursBaşlangıç Tarihi: 14 Ekim 2019
Derslerinbaşlama saati: 8.30
Kursyeri: Çorum Belediyesi Buhara KültürMerkezi
Buharaevler, Buhara 11. Sk.No:2, 19030 Merkez/Çorum