Düzey Tespit Sınavı 6 Sonuçları

Değerli öğrencilerimiz,

HİTİT-TÖMER'de  03.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen  Düzey Tespit Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

HİTİT-TÖMER 2020-DTS-6 SONUÇ - Hitit Üniversitesi Öğrencileri
Sıra Soyadı Adı Öğrenci No Puanı Seviyesi
1 Q********V A****n **413**75 78,25 C1
2 H***N B****t **417**88 70,50 C1
3 O****V D******ı **421**93 68,63 B2
4 H*****V E****n **411**75 78,25 C1
5 O*****V F**d **421**83 87,13 C1
6 A*****F I***f **426**77 67,38 B2
7 P******V J*****n **412**80 81,00 C1
8 B*****V K***l **425**92 65,88 B2
9 A****V K***n **415**62 58,00 B1
10 A****V M***r **421**92 81,13 C1
11 G******V M***i **412**98 71,38 C1
12 S****** M****H M****n **302**55 24,88 A1
13 A*****F M***n **424**50 50,75 B1
14 D*****V M******d **417**87 68,88 B2
15 S*****V N***g **428**87 73,00 C1
16 S*****V N***t **412**90 58,13 B1
17 S****V N***d **411**82 56,25 B1
18 O****V O***n **424**55 72,25 C1
19 Q******V R***f **421**88 77,00 C1
20 A*****E R***n **412**96 76,75 C1
21 S*****I T***l **301**51 77,75 C1
22 A******A U**i **425**81 66,00 B2
23 B*****V X***l **411**80 64,00 B2
           
HİTİT-TÖMER 2020-DTS-6 SONUÇ - Hitit Üniversitesi Öğrencisi Olmayanlar
Sıra Soyadı Adı YU Kimlik No/ Pasaport No Puanı Seviyesi
1 Q******E A***c 9********17 78,50 C1
2 N*****V C*****n C******18 50,00 B1
3 Q******E E***n 9********13 70,00 C1
4 Q******I F***d 1********28 57,75 B1
5 H********E F***d 1********73 80,25 C1
6 V**A G***r B******11 60,13 B2
7 E*****A H****e 9********11 76,13 C1
8 F*********E İ***n 9********19 72,88 C1
9 İ*******V K****n 1********03 78,25 C1
10 H******E M******d 1********48 70,00 C1
11 M********V N***t C******47 71,38 C1
12 S*********V S***r 9********21 57,13 B1
13 R**********V S****n 9********85 74,75 C1
14 Y**** A***** H****B S******h 9********46 40,00 A2
15 P*****İ T****t 9********17 78,13 C1
16 A**********V U**r 1********68 79,00 C1


HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter